AMENA แอร์อมิน่า
สังข์แอร์ 088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WF SERIES
ระบบธรรมดา
มีสวิง4ด้าน คอยล์ทองแดงแท้
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WF09B-MNVKE | 9,500 | 2.8 | 5 | 12,000 |
WF13B-MNVKE | 12,500 | 3.6 | 5 | 13,000 |
WF18B-MNVKE | 18,100 | 5.4 | 5 | 18,500 |
WF25B-MNVKE | 25,000 | 7.3 | 5 | 25,000 |
088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WFV SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์
มีสวิง4ด้าน ประหยัดไฟมาก
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WFV09B-MNVKE | 9,500 | 1.9 | 5* | 14,500 |
WFV13B-MNVKE | 13,000 | 2.6 | 5* | 15,500 |
WFV18B-MNVKE | 18,200 | 3.9 | 5* | 22,500 |
WFV24B-MNVKE | 25,000 | 5.3 | 5* | 28,000 |
088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WHV SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
มีสวิง4ด้าน คอยล์ทองแดงแท้ ๆ ทนทานมาก
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WHV09B-MNVTE | 9,000 | 2.2 | 5 | 12,700 |
WHV12B-MNVTE | 12,000 | 3 | 5 | 14,200 |
WHV18B-MNVTE | 18,000 | 4.5 | 5 | 20,000 |
WHV24B-MNVTE | 22,000 | 5.4 | 5 | 25,000 |
088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WSV SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นดีที่สุด
ประหยัดไฟสุดๆ เบอร์5 3ดาว
มีฟอกอากาศ Hepa Filter
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WSV09B-MNVTE | 9,500 | 1.6 | 5*** | 16000 |
WSV13B-MNVTE | 12,500 | 2.1 | 5*** | 17,400 |
WSV18B-MNVTE | 18,000 | 3.1 | 5*** | 23,500 |
WSV24B-MNVTE | 25,000 | 5.3 | 5* | 27,000 |
088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WL SERIES
ระบบธรรมดา
สำหรับห้องขนาดใหญ่
ส่งลมไกล12เมตร
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WL30B-MNVLE | 30,500 | 9.5 | 5 | 37,500 |
WL36B-MNVLE | 36,800 | 11.5 | 5 | 46,000 |
WL40B-MNVLE | 40,000 | 12.4 | 5 | 48,000 |
WL44B-MNVLE | 44,000 | 14.6 | - | 47,000 |
WL48B-MNVLE | 50,000 | 17.6 | - | 50,000 |
WL54B-MNVLE | 53,739 | 19.8 | - | 54,000 |
WL60B-MNVLE | 60,000 | 22.5 | - | 56,000 |
088-8514499
ราคาแอร์ AMENA รุ่น WLV SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์
สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดออฟฟิต ประหยัดไฟเวอร์
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
WLV30B-MNVJE | 30,000 | 5.5 | 5*** | 39,500 |
WLV35B-MNVJE | 36,200 | 7.5 | 5** | 42,800 |
WLV36B-MNVJE | 36,500 | 6.7 | 5*** | 47,000 |
WLV40B-MNVJE | 40,000 | 8.2 | 5** | 51,000 |
WLV48B-MNVJU | 48,500 | 10.9 | - | 58,000 |
WLV54B-MNVJU | 53,739 | 12.8 | - | 65,000 |
088-8514499
แอร์แขวนฝ้า AMENA รุ่น SK
ระบบธรรมดา
ติดออฟฟิต ราคาสุดคุ้ม
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
SK13BA-MNVKE | 13,000 | 3.6 | 5 | 22,900 |
SK18BA-MNVKE | 19,000 | 5.6 | 5 | 26,800 |
SK24BA-MNVKE | 26,000 | 7.6 | 5 | 30,800 |
SK30B-MNVLE | 31,000 | 9.5 | 5 | 37,500 |
SK36B-MNVJE | 37,200 | 11.5 | 5 | 42,500 |
SK40B-MNVJE | 40,000 | 12.43 | 5 | 47,800 |
SK44B-MNVJU | 44,000 | 15 | - | 45,500 |
SK48B-MNVJU | 48,000 | 17 | - | 48,500 |
SK54B-MNVJU | 53,739 | 20 | - | 54,000 |
088-8514499
แอร์แขวนฝ้า AMENA รุ่น SKV
ระบบอินเวอร์เตอร์
ติดออฟฟิต ประหยัดไฟเวอร์
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
SKV13B-MNVKE | 13,000 | 2.3 | 5** | 28,300 |
SKV18B-MNVKE | 18,100 | 3.5 | 5** | 32,000 |
SKV24B-MNVKE | 26,000 | 4.9 | 5** | 34,000 |
SKV30B-MNVKE | 30,000 | 5.7 | 5** | 42,000 |
SKV33B-MNVKE | 34,200 | 7.2 | 5* | 43,000 |
SKV36B-MNVKE | 36,500 | 6.9 | 5** | 44,800 |
SKV40B-MNVKE | 40,900 | 7.9 | 5** | 50,800 |
SKV48B-MNVKE | 48,000 | 10.6 | - | 60,000 |
SKV54B-MNVKE | 53,739 | 13.3 | - | 65,800 |
088-8514499
แอร์สี่ทิศทาง AMENA รุ่น LKB
ระบบธรรมดา
บ้านหรู ชอบใช้จัง
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
LKB13BA-MNVEE | 13,000 | 3.7 | 5 | 28,000 |
LKB18BA-MNVEE | 18,600 | 5.4 | 5 | 30,000 |
LKB24BA-MNVEE | 25,100 | 7.2 | 5 | 35,600 |
LKB30B-MNVLE | 32,000 | 9.5 | 5 | 41,500 |
LKB36B-MNVLE | 36,800 | 11.4 | 5 | 50,200 |
LKB40B-MNVJE | 40,500 | 12.7 | 5 | 54,000 |
LKB44B-MNVJU | 44,000 | 14.7 | - | 50,500 |
LKB48B-MNVJU | 48,000 | 17 | - | 56,000 |
LKB56B-MNVJU | 53,739 | 19.7 | - | 63,500 |
088-8514499
แอร์สี่ทิศทาง AMENA รุ่น LKBV
ระบบอินเวอร์เตอร์
ยิ่งเปิดยิ่งประหยัด
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
LKBV18B-MNVJE | 18,000 | 3.5 | 5** | 41,500 |
LKBV24B-MNVJE | 26,000 | 4.9 | 5** | 46,200 |
LKBV30B-MNVJE | 30,000 | 5.4 | 5*** | 50,200 |
LKBV36B-MNVJE | 36,200 | 7 | 5** | 54,500 |
LKBV40B-MNVJE | 40,000 | 7.9 | 5** | 60,500 |
LKBV48B-MNVJU | 48,500 | 10.7 | 5 | 68,800 |
LKBV54B-MNVJU | 53,739 | 12.6 | - | 73,200 |
088-8514499