Mitsubishi Mr.slim
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi รุ่น Econo Air
ระบบธรรมดา
คอยล์ร้อนเป็นอลูมิเนียม
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MS-GN09VF | 9,212 | 2.7 | 5 | 16,500 |
MS-GN13VF | 12,996 | 3.9 | 5 | 19,500 |
MS-GN15VF | 14,330 | 4.2 | 5 | 22,500 |
MS-GN18VF | 18,084 | 5.5 | 5 | 28,000 |
MS-GN24VF | 22,519 | 6.7 | 5 | 42,000 |
MS-GK36VA | 34,120 | 10 | - | 59,000 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น HAPPY INVERTER
ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นเริ่มต้น
ราคาสบายกระเป๋า
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MSY-KT09VF | 9,212 | 2.1 | #5 | 16,900 |
MSY-KT13VF | 12,283 | 2.8 | #5 | 20,100 |
MSY-KT15VF | 14,330 | 3.2 | #5 | 24,000 |
MSY-KT24VF | 17,742 | 4 | #5 | 28,200 |
MSY-KT24VF | 22,519 | 5.1 | #5 | 42,100 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น Standard INVERTER
ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นกลาง
เย็นเร็วภายใน 2 นาที
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MSY-JP09VF | 8,871 | 1.8 | #5 * | 18,500 |
MSY-JP13VF | 12,283 | 2.5 | #5 * | 21,000 |
MSY-JP15VF | 14,330 | 3 | #5 * | 24,500 |
MSY-JP18VF | 17,742 | 3.8 | #5 * | 30,000 |
MSY-JP24VF | 22,519 | 4.9 | #5 * | 44,500 |
MSY-JR34VF | 33,096 | 7.8 | #5 * | 55,000 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น SUPER INVERTER
ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นท๊อป
เย็นอย่างเหนือระดับ
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MSY-GT09VF | 9,554 | 1.7 | #5 ** | 20,500 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 2.2 | #5 ** | 24,000 |
MSY-GT15VF | 14,330 | 2.6 | #5 ** | 28,000 |
MSY-GT18VF | 17,742 | 3.3 | #5 ** | 32,000 |
MSY-GT24VF | 22,519 | 4.3 | #5 ** | 46,500 |
MSY-GT30VF | 27,978 | 5.9 | #5 * | 57,500 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น สี่ทิศทาง PL SERIES
ระบบธรรมดา เสียงเงียบสนิท
รุ่น | บีทียู | ไฟ | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
SL-P16AKLT | 12,624 | 220V | - | 38,600 |
PL-P18AKLT | 17,400 | 220V | - | 43,700 |
PL-P24BAK | 22,500 | 220V | - | 52,500 |
PL-P30BAK | 28,300 | 220V | - | 56,800 |
PL-P36BAK | 35,500 | 220V | - | 62,900 |
PL-P42BAK | 42,300 | 380V | - | 70,800 |
PL-P48BAK | 45,000 | 380V | - | 75,400 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น สี่ทิศทาง SM SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟสุดๆ
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟ/ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
SLY-SM13EALM | 13,989 | 2.2 | #5*** | 44,700 |
SLY-SM18EALM | 18,084 | 3.1 | #5*** | 49,000 |
SLY-SM24EALM | 24,225 | 4 | #5*** | 59,100 |
SLY-SM30EALM | 30,026 | 5 | #5*** | 64,800 |
SLY-SM36EALM | 36,167 | 6.6 | #5*** | 74,000 |
SLY-SM42EALM | 42,000 | 8.4 | - | 82,000 |
SLY-SM48EALM | 48,000 | 10.6 | - | 87,000 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น แขวนฝ้า PC SERIES
ระบบธรรมดา เงียบ ดีไซน์สวย
รุ่น | บีทียู | ไฟ | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
PC-P18KAKL | 17,400 | 220V | - | 33,000 |
PC-P24KAKL | 22,500 | 220V | - | 36,500 |
PC-P30KAKL | 28,300 | 220V | - | 39,500 |
PC-P36KAKL | 35,500 | 220V | - | 44,300 |
PC-P42KAKL | 42,300 | 380V | - | 52,000 |
PC-P48KAKL | 45,000 | 380V | - | 57,000 |
MITSUBISHI

ราคาแอร์ Mitsubishi
รุ่น แขวนฝ้า PCY SERIES
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟสุดๆ
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟ/ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
PCY-SM13KAL | 13,989 | 2.3 | #5*** | 33,000 |
PCY-SM18KAL | 18,084 | 2.9 | #5*** | 36,000 |
PCY-SM24KAL | 24,249 | 4.3 | #5*** | 39,200 |
PCY-SM30KAL | 30,026 | 5.4 | #5*** | 43,800 |
PCY-SM36KAL | 36,167 | 6.6 | #5*** | 52,000 |
PCY-SM42KAL | 42,000 | 8 | - | 60,000 |
PCY-SM48KAL | 48,000 | 11 | - | 67,000 |
MITSUBISHI