DAIKIN แอร์ไดกิ้น
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น Smash II
ระบบธรรมดา
ถอดถาดน้ำทิ้งได้
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 2.7 | 5 | 14,000 |
FTM13PV2S | 13,000 | 3.9 | 5 | 16,500 |
FTM15PV2S | 14,400 | 4 | 5 | 20,400 |
FTM18PV2S | 18,090 | 5.5 | 5 | 26,000 |
FTM24PV2S | 22,530 | 6.9 | 5 | 36,000 |
FTM28PV2S | 24,500 | 7.9 | 5 | 37,000 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น Sabai Plus สบายพลัส
อินเวอร์เตอร์ รุ่น เริ่มต้น
มีฟอกอากาศ P.M.2.5
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FTKQ09UV2S | 9,200 | 2.1 | 5 | 14,900 |
FTKQ12UV2S | 12,300 | 2.8 | 5 | 16,700 |
FTKQ15UV2S | 15,000 | 3.4 | 5 | 21,000 |
FTKQ18UV2S | 18,100 | 4.1 | 5 | 26,000 |
FTKQ24UV2S | 20,500 | 4.6 | 5 | 37,000 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น Sabai Lite สบายไลท์
อินเวอร์เตอร์ รุ่น กลาง
ประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FTKF09UV2S | 9,200 | 1.9 | 5* | 15,700 |
FTKF12UV2S | 12,300 | 2.5 | 5* | 18,500 |
FTKF15UV2S | 15,000 | 3.1 | 5* | 22,900 |
FTKF18UV2S | 18,100 | 3.8 | 5* | 26,300 |
FTKF24UV2S | 20,500 | 4.5 | 5 | 36,900 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น SUPER SMILE ซุปเปอร์สมาย
อินเวอร์เตอร์ รุ่น บน
ประหยัดไฟเบอร์5 2 ดาว
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FTKC09TV2S | 8,500 | 1.6 | 5** | 17,900 |
FTKC12TV2S | 11,900 | 2.3 | 5** | 21,500 |
FTKC15TV2S | 14,300 | 2.7 | 5** | 24,500 |
FTKC18TV2S | 17,700 | 3.3 | 5** | 28,000 |
FTKC24TV2S | 20,500 | 4 | 5** | 39,500 |
FTKC28TV2S | 24,200 | 4.8 | 5** | 45,500 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น SUPER SMART ซุปเปอร์สมาร์ท
อินเวอร์เตอร์ รุ่น TOP
ประหยัดไฟเบอร์5 3ดาว
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FTKM09SV2S | 8,500 | 1.3 | 5*** | 23,500 |
FTKM12SV2S | 11,900 | 2 | 5*** | 26,500 |
FTKM15SV2S | 14,300 | 2.7 | 5*** | 31,000 |
FTKM18SV2S | 17,700 | 2.9 | 5*** | 34,300 |
FTKM24SV2S | 20,500 | 3.6 | 5*** | 43,000 |
FTKM28SV2S | 24,200 | 4.8 | 5*** | 45,000 |
FTKM33SV2S | 29,000 | 6 | - | 51,000 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น BIG WALL
อินเวอร์เตอร์ รุ่น ขนาดใหญ่ที่สุด
ประหยัดไฟเบอร์5 1 ดาว
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FAVF36UV2S | 36,200 | 7.7 | 5* | 58,400 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น สี่ทิศทาง
ระบบธรรมดา
กระจายลม 360 องศา
รุ่น | บีทียู | ราคา |
---|---|---|
FCNQ13MV2S | 13,600 | 35,500 |
FCNQ18MV2S | 18,000 | 46,500 |
FCNQ24MV2S | 24,000 | 54,500 |
FCNQ30MV2S | 30,000 | 60,000 |
FCNQ36MV2S | 36,000 | 65,000 |
FCNQ42MV2S | 42,600 | 74,000 |
FCNQ48MV2S | 48,000 | 78,000 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น สี่ทิศทาง
ระบบอินเวอร์เตอร์
กระจายลม 360 องศา
รุ่น | บีทียู | ค่าไฟต่อ1ชม. | เบอร์5 | ราคา |
---|---|---|---|---|
FCFC13DV2S | 13,600 | 3.1 | 5 | 35,600 |
FCFC18DV2S | 18,000 | 4.1 | 5 | 46,900 |
FCFC24DV2S | 24,000 | 5.5 | 5 | 55,100 |
FCFC30DV2S | 30,000 | 7.3 | 5 | 61,000 |
FCFC36DV2S | 36,000 | 8.7 | 5 | 67,600 |
FCFC42DV2S | 42,000 | 11.2 | - | 75,000 |
FCFC48DV2S | 48,000 | 13.4 | - | 79,000 |
DAIKIN
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น แขวนใต้ฝ้า
ระบบธรรมดา
เหมาะกับออฟฟิต
รุ่น | บีทียู | ราคา |
---|---|---|
FHNQ13NV2S | 14,175 | 24,300 |
FHNQ18NV2S | 18,000 | 30,300 |
FHNQ24NV2S | 24,200 | 37,000 |
FHNQ30NV2S | 30,500 | 42,500 |
FHNQ36NV2S | 37,500 | 48,400 |
FHNQ42MV2S | 42,000 | 50,700 |
FHNQ48MV2S | 48,000 | 58,000 |
DAIKIN